Kiváló minőségű 99,9% DMSO Dimetil-szulfoxid cas 67-68-5
Szerves oldószer 99,9% DMSO Dimetil-szulfoxid cas 67-68-5
Termék leírás:
Kémiai név: Dimetil-szulfoxid
CAS: 67-68-5
Sűrűség (25°C): 1,101 g/ml
Molekulaképlet: C2H6OS
Tisztaság: 99,9% min
A dimetil-szulfoxid (DMSO) szerves szulfidvegyület.Szobahőmérsékleten színtelen, szagtalan és átlátszó folyadék.Ez egyfajta nedvességelnyelő éghető folyadék.Jellemzői: magas polaritás, magas forráspont, nem proton, vízzel keverve, alacsony toxicitású és jó hőstabilitás.Oldódik etanolban, propanolban, benzolban, kloroformban és számos szerves anyagban."Mindenható oldószerként" ismerték.
1. A kőolajfeldolgozás alkalmazásában
2. Szintetikus szálak alkalmazásában
3. A gyógyszergyártás alkalmazásában
4. Peszticidek és mezőgazdasági műtrágyák kijuttatásában
5. Festékek, festékek felvitelénél
6. Fagyálló alkalmazásánál
7. Gázleválasztási alkalmazásokban
8. Műgyanta felhordásánál
9. Az elektronikai iparban
10. Szerves szintézis alkalmazásában stb...
Csomagolás:
1100kg/IBC tartály, 230kg/dob, 25kg/dob, 1kg/palack
Amikor fagypont alatt van 18,4 ℃, kristályossá válik
A tárolásnak hűvös, száraz és szellőző helyen kell lennie.
Fokozat | Nemzeti szabvány | Alacsony nedvességtartalom | Alacsony fém első osztályú | Alacsony fém szuper minőségű |
Alkalmazási mező | Gáltalánoshasználattípus | Oldószer gyógyszerkészítményekhez | Chajlószámára Elektronika | Oldószer centrifugáláshoz / Tisztítás magas szintű elektronikához |
TÉTEL | INDEX | |||
Kinézet | Színtelen átlátszó folyadék | Színtelen átlátszó folyadék | Színtelen átlátszó folyadék | Színtelen átlátszó folyadék |
Tisztaság, (GC) % | ≥ 99,90 | ≥ 99,95 | ≥ 99,95 | ≥ 99,99 |
Szennyeződéstartalom, % | ≤ 0,10 | - | - | - |
Kristályosodási pont, ℃ | ≥ 18.10 | ≥ 18.20 | ≥ 18.30 | ≥ 18.30 |
Savérték, mgKOH/g | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Transmittancy, (400 mm) % | ≥ 96,0 | ≥ 96,0 | ≥ 98,0 | ≥ 99,0 |
Törésmutató(20℃) | 1,4775-1,4790 | 1,4778-1,4790 | 1,4778-1,4790 | 1,4778-1,4790 |
Nedvességtartalom, % | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Szín | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Sűrűség, (25℃) kg/m3 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 | ≥ 1,093 |
PH | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Fémtartalom: | ||||
Na, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Mg, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Al, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
K, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Ca, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Cr, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Mn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Fe, μg/kg | - | - | ≤ 50 | ≤ 10 |
Ni, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Cu, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Zn, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Pb, μg/kg | - | - | - | ≤ 10 |
Redukáló anyagok(mint metanol), % | - | - | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
Csomagolás: 25kg/dob, 225kg/dob, 18000kg 20GP-ben;1100kg/IBC TARTÁLY, 19800kg 20GP-ben;24000kg/ISO TARTÁLY. |